| www.ABF.com.ar | Análisis Bursátil Fundamental | del Cont. G. Castro |
|
Menú del Sector Aluminio y Siderurgia |
|
|
|
| Empresa | Origen |
Contenido |
Fecha |
| Varias | Patagon.com | Las empresas más valen mientras más pierden | 22/12/99 |
| ERCA | Alzas y Bajas | Siderca 3er Trimestre | 26/11/99 |
| ACIN | Alzas y Bajas | Acindar al 3er trimestre (Marzo 1999) | 6/8/99 |
| ERCA | Rava S.A. | Siderca, 1er trimestre a Junio 1999 | 6/99 |
| ERAR | EGM | Siderar al 3er trimestre (Marzo'99) | 3/99 |
| ERCA | Rava S.A. | Siderca, 1er trimestre a Junio 1999 | 6/99 |
| ERAR | EGM | Siderar al 3er trimestre (Marzo'99) | 3/99 |
| ERAR | MASA | Reporte de Siderar (formato PDF) | 10/98 |
| ERCA | MASA | Reporte de Siderca (formato PDF) | 10/98 |
| ERCA | Rava S.A. | Siderca 4to Trimestre (Mar'99) | 3/99 |
| ERAR | EGM | Siderar 2do trimestre (Dic'98) | 12/98 |
