| www.ABF.com.ar | Análisis Bursátil Fundamental | del Cont. G. Castro |
|
Menú del Sector Financiero |
|
|
|
Empresas del Sector Financiero |
||||
| Banco del Suquía (BSUQ) | ||||
| Bco. Francés (BCBA:FRAN NYSE:BFR) | ||||
| Bco. Galicia (BCBA: GALI NYSE:BGAL) | ||||
| Bco. Hipotecario (BHIP) | ||||
| Bco. Río (BCBA:BRIO NYSE:BRS) | ||||
| Bansud (BSUD) | ||||
| CEI Citigroup Equity Investment (CITI) | ||||
| City Group Cedear | ||||
| Grupo Financiero Galicia (GGAL) | ||||
| Empresa | Origen |
Contenido |
Fecha |
| Bco. Francés | Alzas y Bajas | Banco Francés | 9/00 |
| Bco. Rio | Alzas y Bajas | Banco Rio 3er Trimestre | 19/11/99 |
| Bco. Rio | Alzas y Bajas | Banco Río al 2do rimestre | 7/10/99 |
| Bco. Francés | Alzas y Bajas | Banco Francés al 2do trimestre | 29/9/99 |
| Bansud | Alzas y Bajas | Bansud al 2do trimestre | 20/9/99 |
| Citigroup | Alzas y Bajas | Citigroup al 2do trimestre | 8/9/99 |
| Bco. Hipocario | Alzas y Bajas | Banco Hipotecario al 2do trimestre | 26/8/99 |
| Bco. Rio | Rava S.A. | Banco Rio, 2do trimestre | 6/99 |
| Bco. Rio | Rava S.A. | Banco Río Marzo de 1999 | 4/99 |
| Bco. Galicia | Epsilon | Bco Galicia 3er trimestre - Mar'99 | 3/99 |
| Bansud | Epsilon | Bansud 3er trimestre a Marzo'99 | 03/99 |
| Bco. Francés | Epsilon | Bco Frances, 1er trimestre 1999 | 3/99 |
| Bco. Francés | Epsilon | Banco Francés a Dic'98 | 12/98 |
| Citygroup | Epsilon | CityGroup Cedear | 12/98 |
| Bco. Rio | Epsilon | Banco Río 4to trimestre 1998 | 12/98 |
![]() |